- 01137992435
- [email protected]
- Inicio
- > Guía de talles
Guía de talles
Las medias son aproximadas, varian dependiendo cada material textil
Remeras Nena
TALLE | LARGO | ANCHO |
4 | 30 | 40 |
6 | 32 | 43 |
8 | 34 | 45 |
10 | 36 | 47 |
12 | 38 | 50 |
14 | 40 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras Varon
TALLE | ANCHO | LARGO |
4 | 31 | 43 |
6 | 33 | 46 |
8 | 36 | 49 |
10 | 38 | 53 |
12 | 40 | 56 |
14 | 42 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos Over Niña
TALLE | ANCHO | LARGO |
4 | 37 | 49 |
6 | 38 | 52 |
8 | 38 | 54 |
10 | 41,5 | 57 |
12 | 43 | 60 |
14 | 45 | 63 |
16 | 48 | 65 |
18 | 50 | 68 |
Medios de pago


















Formas de envío


Contactanos
- 01137992435
- [email protected]
- Tuyuti 56, Ezeiza
Copyright SumucaKids - 27361569380 - 2025. Todos los derechos reservados.